| หัวข้อ: 1.คุณธรรมจริยธรรม |
| 1 | ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต |
| 2 | มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม |
| 3 | มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม |
| 4 | เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น |
| 5 | เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม |
| 6 | สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการทำหน้าที่ทางการบริหารจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคม |
| 7 | มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ |
| หัวข้อ: 2.ความรู้ |
| 1 | มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของหลักสูตร |
| 2 | มีความสามารถในการสืบค้นติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง |
| 3 | มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเหตุผล รวมทั้งประยุกต์ความรู้ด้านการ จัดการ ทักษะและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในองค์การ ชุมชน หรือสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคผ่านกระบวนการวิจัย |
| หัวข้อ: 3.ทักษะทางปัญญา |
| 1 | สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ |
| 2 | สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ |
| 3 | สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านการจัดการในการแก้ปัญหาในองค์การ ชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม |
| หัวข้อ: 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |
| 1 | สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 2 | สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือผู้ร่วมงาน |
| 3 | สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม |
| 4 | มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานส่วนรวม |
| 5 | มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ |
| หัวข้อ: 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี |
| 1 | สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติต่อปัญหางานวิจัยและที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ |
| 2 | สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการบรรยายและการเรียบเรียง พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม |
| 3 | สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม |